PRODUCTS CENTER
Papua New Guinea F-2(3RIB)
4.00-12
Category:
Product Description
| Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Diámetro total | Ancho de sección | Llanta estándar | Máxima capacidad de carga | Presión inflable (kpa) | Patrón |
| 4.00-12 | 6 | 535 | 110 | 3.00D | 250 | 340 | F-2(3RIB) |
| 4.00-14 | 6 | 590 | 110 | 3.00D | 300 | 340 | F-2(3RIB) |
| 5,00-15 | 6 | 640 | 130 | 3.00D | 325 | 280 | F-2(3RIB) |
| 5.50-16 | 6 | 710 | 150 | 4.00E | 525 | 370 | F-2(3RIB) |
| 6.00-16 | 8 | 740 | 160 | 4.00E | 560 | 450 | F-2(3RIB) |
| 6,50-16 | 8 | 760 | 175 | 4.50E | 615 | 420 | F-2(3RIB) |
| 6.50-20 | 8 | 860 | 180 | 5.00F | 865 | 360 | F-2(3RIB) |
| 7.5L-15 | 8 | 745 | 208 | 6LB | 750 | 370 | F-2(3RIB) |
| 7,50-16 | 8 | 810 | 205 | 5.50F | 870 | 370 | F-2(3RIB) |
| 7,50-18 | 8 | 860 | 205 | 5.50F | 850 | 370 | F-2(3RIB) |
| 7,50-20 | 8 | 910 | 205 | 5.50F | 1020 | 370 | F-2(3RIB) |
| 9.00-16 | 8 | 880 | 210 | 6,50 H | 1200 | 400 | F-2(3RIB) |
| 9.5L-15 | 8 | 780 | 240 | 8LB | 850 | 310 | F-2(3RIB) |
| 11L-15 | 8 | 810 | 280 | 8LB | 950 | 340 | F-2(3RIB) |
| 10,00-16 | 10 | 910 | 275 | W8L | 1120 | 340 | F-2(3/4RIB) |
| 11,00-16 | 10 | 970 | 315 | W10L | 1320 | 310 | F-2(3/4RIB) |
