七台河RIB
6.00-13 6.00-14 6.00-15 6.50-14 6.50-14 6.50-16 7.00-15 7.00-16 7.50-15 7.50-16 8.25-16 9.00-20
产品描述
| Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Diámetro total (mm) | Ancho de sección (mm) | Bordes | Capacidad de carga (kg) | Presión inflable (kpa) | Patrón |
| 6.00-13 | 8 | 655 | 170 | 4.5B | 650 | 420 | RIB/TH501 |
| 6.00-14 | 8 | 680 | 170 | 4.5J | 690 | 420 | RIB/TH501 |
| 6.00-15 | 8 | 705 | 170 | 4.5E | 730 | 420 | RIB/TH501 |
| 6.50-14 | 8 | 705 | 180 | 4.5J | 775 | 420 | RIB |
| 6,50-16 | 8 | 750 | 185 | 5.5F | 850 | 420 | RIB/TH501/TH502 |
| 7,00-15 | 10 | 750 | 200 | 5.50F | 1030 | 530 | RIB |
| 7.00-16 | 10 | 775 | 200 | 5.5F | 1090 | 530 | RIB/LUG/TH502 |
| 7,50-15 | 10 | 780 | 200 | 6,00G | 1030 | 530 | RIB |
| 7,50-16 | 14 | 805 | 215 | 6,00G | 1500 | 730 | RIB/LUG/TH502 |
| 8,25-16 | 14 | 855 | 235 | 6,5 H | 1700 | 630 | RIB/LUG |
| 9.00-20 | 16 | 1018 | 259 | 7 | 2900 | 880 | RIB/LUG |
