乳山E3L3(W1)
7.50-16 900-16 12.00-16 16/70-20 16/70-24 20,5/70-16 15.5-25 17.5-25 20.5-25 23.5-25 26.5-25 29.5-25 14.00-24 14.00-25 16.00-24 18.00-25
产品描述
| Tamaño | Nivel | Llanta estándar | Diámetro exterior (Mm) |
Ancho de sección (Mm) |
Carga máxima (Kg) |
Presión de aire correspondiente | Patrón | |
| 10 km/h | 50 km/h | (SMA) | ||||||
| 900-16 | 14 | 6,50 H | 890 | 255 | / | 1120 | / | E3/L3(W1) |
| 12,00-16 | 16 | 6,50 H | 840 | 240 | / | 1705 | / | E3/L3(W1) |
| 16/70-20 | 18 | 13 | 1075 | 410 | 5800 | 3350 | 550 | E3/L3(W1) |
| 16/70-24 | 14 | 13 | 1175 | 410 | 5600 | 3350 | 450 | E3/L3(W1) |
| 20,5/70-16 | 16 | 8,50 H | 1075 | 410 | / | 2850 | / | E3/L3(W1) |
| 15.5-25 | 16 | 12,00/1,3 | 1275 | 395 | 6500 | 3750 | 525 | E3/L3(W1) |
| 17.5-25 | 16 | 14,00/1,5 | 1350 | 445 | 7300 | 4250 | 475 | E3/L3(W1/W2) |
| 17.5-25 | 20 | 14,00/1,5 | 1350 | 445 | 8250 | 5000 | 575 | E3/L3(W1/W2) |
| 20,5-25 | 20 | 17,00/2,0 | 1490 | 520 | 9500 | 6000 | 450 | E3/L3(W1/W2) |
| 20,5-25 | 24 | 17,00/2,0 | 1490 | 520 | 10300 | 6700 | 525 | E3/L3(W1/W2) |
| 23, 5-25 | 20 | 19,50/2,5 | 1615 | 595 | 10900 | 7300 | 375 | E3/L3(W1/W2) |
| 23, 5-25 | 24 | 19,50/2,5 | 1615 | 595 | 12500 | 8000 | 475 | E3/L3(W1/W2) |
| 26.5-25 | 24 | 22,00/3,0 | 1750 | 675 | 14000 | 9250 | 400 | E3/L3(W1/W2) |
| 26.5-25 | 28 | 22,00/3,0 | 1750 | 675 | 15500 | 10000 | 475 | E3/L3(W1/W2) |
| 26.5-25 | 32 | 22,00/3,0 | 1750 | 675 | 17000 | 11200 | 550 | E3/L3(W1/W2) |
| 29,5-25 | 28 | 25,00/3,5 | 1875 | 750 | 17500 | 11500 | 425 | E3/L3(W1/W2) |
| 29,5-25 | 32 | 25,00/3,5 | 1875 | 750 | 19000 | 12500 | 490 | E3/L3(W1) |
| 14.00-24 | 20 | 10,00/2,0 | 1370 | 375 | 8500 | 4625 | 700 | E3/L3(W1) |
| 14.00-24 | 24 | 10,00/2,0 | 1370 | 375 | 9500 | 5150 | 850 | E3/L3(W1) |
| 14.00-24 | 28 | 10,00/2,0 | 1370 | 375 | 10000 | 5600 | 925 | E3/L3(W1) |
| 14.00-25 | 24 | 10,00/2,0 | 1370 | 375 | 9500 | 5150 | 850 | E3/L3(W1) |
| 14.00-25 | 28 | 10,00/2,0 | 1370 | 375 | 10000 | 5600 | 925 | E3/L3(W1) |
| 14.00-25 | 32 | 10,00/2,0 | 1370 | 375 | 10900 | 6150 | 1050 | E3/L3(W1) |
| 16.00-24 | 24 | 11,25/2,0 | 1495 | 430 | 10600 | 6000 | 650 | E3/L3(W1) |
| 16.00-24 | 28 | 11,25/2,0 | 1495 | 430 | 11500 | 6700 | 750 | E3/L3(W1) |
| 16.00-25 | 28 | 11,25/2,0 | 1495 | 430 | 11500 | 6700 | 750 | E3/L3(W1) |
| 18.00-25 | 28 | 13,00/2,5 | 1615 | 500 | 13600 | 8000 | 650 | E3/L3(W1/W2) |
| 18.00-25 | 32 | 13,00/2,5 | 1615 | 500 | 15000 | 8750 | 750 | E3/L3(W1/W2) |
| 18.00-25 | 36 | 13,00/2,5 | 1615 | 500 | 16000 | 9250 | 850 | E3/L3(W1/W2) |
| 18.00-25 | 40 | 13,00/2,5 | 1615 | 500 | 17000 | 9750 | 950 | E3/L3(W1/W2) |
下一条
